현재 최저71.8%10만원 → 71,800원
명동상품권5시간 전 확인
10만원권 공개 판매가
가격 원문 확인 ↗같은 10만원권도 판매처·권종·결제수단에 따라 실제 결제금액이 달라집니다. 출처 URL과 확인시각이 있는 구매가만 현재값으로 사용합니다.
10만원권 공개 판매가
가격 원문 확인 ↗홈페이지 표시 최대 할인 기준 · 권종/결제수단별 최종가는 주문 화면 확인
가격 원문 확인 ↗홈페이지 표시 최대 9% 할인 · 권종/결제수단별 상이
가격 원문 확인 ↗홈페이지 표시 최대 7% 할인 · 권종/결제수단별 상이
가격 원문 확인 ↗홈페이지 표시 최대 할인 기준 · 권종/결제수단별 최종가는 주문 화면 확인
가격 원문 확인 ↗홈페이지 표시 최대 6.2% 할인 · 권종/결제수단별 상이
가격 원문 확인 ↗낮을수록 싸게 사는 가격입니다. 100%는 할인 없는 정가 수준을 뜻합니다.
| 상품권 | 최저 구매가율 | 10만원 결제 | 절약액 | 현재 최저 판매처 | 판매처 수 | 조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금강제화금강제화상품권 | 71.8% | 71,800원 | 28,200원 | 명동상품권 ↗5시간 전 확인 | 4곳 | 10만원권 공개 판매가 |
| 90% | 90,000원 | 10,000원 | 제로핀 ↗7시간 전 확인 | 1곳 | 홈페이지 표시 최대 할인 기준 · 권종/결제수단별 최종가는 주문 화면 확인 | |
| 91% | 91,000원 | 9,000원 | 제로핀 ↗7시간 전 확인 | 1곳 | 홈페이지 표시 최대 9% 할인 · 권종/결제수단별 상이 | |
| 93% | 93,000원 | 7,000원 | 제로핀 ↗7시간 전 확인 | 1곳 | 홈페이지 표시 최대 7% 할인 · 권종/결제수단별 상이 | |
| 93% | 93,000원 | 7,000원 | 제로핀 ↗7시간 전 확인 | 1곳 | 홈페이지 표시 최대 할인 기준 · 권종/결제수단별 최종가는 주문 화면 확인 | |
| 93.8% | 93,800원 | 6,200원 | 제로핀 ↗7시간 전 확인 | 1곳 | 홈페이지 표시 최대 6.2% 할인 · 권종/결제수단별 상이 | |
| 94% | 94,000원 | 6,000원 | 대한디씨몰 ↗5시간 전 확인 | 3곳 | CJ 10만원권 | |
컬쳐컬쳐랜드 상품권 | 94% | 94,000원 | 6,000원 | 제로핀 ↗7시간 전 확인 | 1곳 | 홈페이지 표시 최대 6% 할인 · 권종/결제수단별 최종가는 주문 화면 확인 |
북앤북앤라이프 도서문화상품권 | 94% | 94,000원 | 6,000원 | 대한디씨몰 ↗5시간 전 확인 | 2곳 | 도서문화상품권 1만원권 판매가 9,400원 |
문화문화상품권 (종이) | 94% | 94,000원 | 6,000원 | 미소티켓 ↗5시간 전 확인 | 2곳 | 문화상품권 1만원권 9,400원 |
| 94% | 94,000원 | 6,000원 | 세일티켓 ↗14시간 전 확인 | 1곳 | 공개 판매가 | |
스마트스마트문화상품권 | 94% | 94,000원 | 6,000원 | 제로핀 ↗7시간 전 확인 | 1곳 | 홈페이지 표시 최대 할인 기준 · 권종/결제수단별 최종가는 주문 화면 확인 |
| 95% | 95,000원 | 5,000원 | 대한디씨몰 ↗5시간 전 확인 | 3곳 | 농협 10만원권 판매가 95,000원 | |
| 95.5% | 95,500원 | 4,500원 | 미래상품권 ↗14시간 전 확인 | 2곳 | 공개 판매가 | |
GIFT구글 기프트코드 | 96% | 96,000원 | 4,000원 | 제로핀 ↗7시간 전 확인 | 1곳 | 홈페이지 표시 최대 4% 할인 · 권종/결제수단별 상이 |
| 96% | 96,000원 | 4,000원 | 제로핀 ↗7시간 전 확인 | 1곳 | 홈페이지 표시 최대 할인 기준 · 권종/결제수단별 최종가는 주문 화면 확인 | |
| 96% | 96,000원 | 4,000원 | 제로핀 ↗7시간 전 확인 | 1곳 | 홈페이지 표시 최대 할인 기준 · 권종/결제수단별 최종가는 주문 화면 확인 | |
| 96.2% | 96,200원 | 3,800원 | 미래상품권 ↗14시간 전 확인 | 1곳 | 공개 판매가 | |
| 96.3% | 96,300원 | 3,700원 | 미래상품권 ↗14시간 전 확인 | 1곳 | 공개 판매가 | |
| 96.3% | 96,300원 | 3,700원 | 미래상품권 ↗14시간 전 확인 | 1곳 | 공개 판매가 | |
| 96.3% | 96,300원 | 3,700원 | 미래상품권 ↗14시간 전 확인 | 1곳 | 공개 판매가 | |
| 96.5% | 96,500원 | 3,500원 | 명동상품권 ↗5시간 전 확인 | 7곳 | 10만원권 공개 판매가 | |
| 96.5% | 96,500원 | 3,500원 | 명동상품권 ↗5시간 전 확인 | 2곳 | AK 10만원권 공개 판매가 | |
| 96.55% | 96,550원 | 3,450원 | 명동상품권 ↗5시간 전 확인 | 3곳 | 10만원권 공개 판매가 | |
| 96.6% | 96,600원 | 3,400원 | 명동상품권 마이페이 ↗5시간 전 확인 | 5곳 | 10만원권 · 매입 이체가 / 판매 현금가 | |
| 96.7% | 96,700원 | 3,300원 | 명동상품권 ↗5시간 전 확인 | 6곳 | 10만원권 공개 판매가 | |
| 관광국민관광상품권 | 97% | 97,000원 | 3,000원 | 미래상품권 ↗14시간 전 확인 | 2곳 | 공개 판매가 |
| 97% | 97,000원 | 3,000원 | 제로핀 ↗7시간 전 확인 | 1곳 | 홈페이지 표시 최대 3% 할인 · 권종/결제수단별 상이 | |
| 97% | 97,000원 | 3,000원 | 제로핀 ↗7시간 전 확인 | 1곳 | 홈페이지 표시 최대 3% 할인 · 권종/결제수단별 상이 | |
| 97% | 97,000원 | 3,000원 | 제로핀 ↗7시간 전 확인 | 1곳 | 홈페이지 표시 최대 할인 기준 · 권종/결제수단별 최종가는 주문 화면 확인 | |
| 스마일스마일기프트 상품권 | 97% | 97,000원 | 3,000원 | 제로핀 ↗7시간 전 확인 | 1곳 | 홈페이지 표시 최대 할인 기준 · 권종/결제수단별 최종가는 주문 화면 확인 |
| 97% | 97,000원 | 3,000원 | 제로핀 ↗7시간 전 확인 | 1곳 | 홈페이지 표시 최대 할인 기준 · 권종/결제수단별 최종가는 주문 화면 확인 | |
| 삼성삼성상품권 | 97.3% | 97,300원 | 2,700원 | 대한디씨몰 ↗5시간 전 확인 | 2곳 | 삼성상품권 10만원권 |
| IPARK아이파크백화점상품권 | 97.5% | 97,500원 | 2,500원 | 세일티켓 ↗14시간 전 확인 | 1곳 | 공개 판매가 |
| 98% | 98,000원 | 2,000원 | 세일티켓 ↗14시간 전 확인 | 1곳 | 공개 판매가 | |
| 98% | 98,000원 | 2,000원 | 세일티켓 ↗14시간 전 확인 | 1곳 | 공개 판매가 | |
| 98.6% | 98,600원 | 1,400원 | 대한디씨몰 ↗5시간 전 확인 | 3곳 | S-OIL 5만원권 | |
| 98.9% | 98,900원 | 1,100원 | 명동상품권 ↗5시간 전 확인 | 4곳 | 5만원권 49,450원 기준 | |
| 99% | 99,000원 | 1,000원 | 세일티켓 ↗14시간 전 확인 | 3곳 | 공개 판매가 | |
| 99.2% | 99,200원 | 800원 | 대한디씨몰 ↗5시간 전 확인 | 2곳 | 현대오일 5만원권 | |
롯데롯데모바일상품권 | 100% | 100,000원 | 0원 | 황제핀 ↗7시간 전 확인 | 1곳 | 공개 판매가 기준 · 할인 표시 없음 |
| 100% | 100,000원 | 0원 | 황제핀 ↗7시간 전 확인 | 1곳 | 공개 판매가 기준 · 할인 표시 없음 | |
| 102% | 102,000원 | -2,000원 | 세일티켓 ↗14시간 전 확인 | 1곳 | 공개 판매가 |
계좌이체 전용, 특정 권종, 최대 할인처럼 조건이 붙을 수 있습니다. 상품권레이더는 확인 가능한 원문을 같이 남기고, 정가 판매는 특가처럼 과장하지 않습니다.