가볍고 빠른 공개 화면용. 상품권별 대표 매입률을 하루 단위로 최대 400일 보관.
HISTORY · NOT A FORECAST오늘 가격만 말고,
오늘 가격만 말고,
지난 기록과 비교하세요.
가격 예측이나 매수·매도 추천이 아닙니다. 서버에 실제로 쌓인 일별 대표 매입률만 이용해 현재 위치를 설명합니다.
0종90일 창에서 14일 이상 기록기록 부족 상품권은 비워둠
30일 분석 가능0종14일 이상 기록
90일 분석 가능0종현재 서버 daily.json 기준
최대 보관400일현재 JSON 스냅샷 정책
장기 원시이력Supabase 옵션V31에서 선택 연결
| 상품권 | 현재 | 7일 평균 | 30일 평균 | 90일 최저~최고 | 90일 변화 | 기록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 컬쳐랜드 상품권 | 92% | — | — | — | — | 0일 |
| 신세계상품권 | 96.9% | — | — | — | — | 0일 |
| 스타벅스 e카드 교환권 | 85% | — | — | — | — | 0일 |
| 롯데백화점상품권 | 96.6% | — | — | — | — | 0일 |
| 문화상품권 | 92% | — | — | — | — | 0일 |
| 배달의민족 상품권 | 86% | — | — | — | — | 0일 |
| 현대백화점상품권 | 96.75% | — | — | — | — | 0일 |
| 쿠팡 기프트카드 | 87% | — | — | — | — | 0일 |
| 올리브영 기프트카드 | 85% | — | — | — | — | 0일 |
| 롯데모바일상품권 | 96% | — | — | — | — | 0일 |
| SK주유상품권 | 98.5% | — | — | — | — | 0일 |
| 구글기프트 교환권 | 92% | — | — | — | — | 0일 |
| 신세계모바일상품권 | 95.6% | — | — | — | — | 0일 |
| CU 모바일금액권 | 85% | — | — | — | — | 0일 |
| 교보문고 상품권 | 83% | — | — | — | — | 0일 |
| 다이소 상품권 | 82% | — | — | — | — | 0일 |
| GS25 모바일상품권 | 84% | — | — | — | — | 0일 |
| 아웃백 기프트카드 | 80% | — | — | — | — | 0일 |
| 플레이스테이션 기프트카드 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 북앤라이프 도서문화상품권 | 91.5% | — | — | — | — | 0일 |
| SOOP 별풍선 상품권 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 네이버페이 포인트 | 90% | — | — | — | — | 0일 |
| CGV 영화관람권 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 온누리상품권 | — | — | — | — | — | 0일 |
| CJ통합상품권 | 92.5% | — | — | — | — | 0일 |
| 로블록스 기프트카드 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 요기요 상품권 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 코스트코상품권 | 97% | — | — | — | — | 0일 |
| 네이버웹툰 쿠키 기프트 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 메가MGC커피 모바일상품권 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 투썸플레이스 모바일상품권 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 갤러리아백화점상품권 | 96.47% | — | — | — | — | 0일 |
| 스마트문화상품권 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 넥슨카드 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 세븐일레븐 모바일상품권 | — | — | — | — | — | 0일 |
| GS칼텍스주유상품권 | 97.5% | — | — | — | — | 0일 |
| 현대오일뱅크주유상품권 | 97% | — | — | — | — | 0일 |
| 국민관광상품권 | 96.7% | — | — | — | — | 0일 |
| OK캐쉬백 교환권 | 90% | — | — | — | — | 0일 |
| 스마일기프트 상품권 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 구글 기프트코드 | 70% | — | — | — | — | 0일 |
| 틴캐시 | 91.5% | — | — | — | — | 0일 |
| S-Oil주유상품권 | 97% | — | — | — | — | 0일 |
| 한게임 상품권 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 현대모바일상품권 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 삼성상품권 | 96.6% | — | — | — | — | 0일 |
| 문화상품권 (종이) | — | — | — | — | — | 0일 |
| 메가박스 영화관람권 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 은행 기프트카드 | 97% | — | — | — | — | 0일 |
| 에그머니 | 85% | — | — | — | — | 0일 |
| 티머니 | 91% | — | — | — | — | 0일 |
| 신세계상품권 (증정용) | 95.5% | — | — | — | — | 0일 |
| SPC상품권 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 게임온패스 상품권 | 90% | — | — | — | — | 0일 |
| 롯데백화점상품권 (증정용) | 96% | — | — | — | — | 0일 |
| 쓱머니 (SSG PAY) | 90% | — | — | — | — | 0일 |
| 하나투어 여행상품권 | 95% | — | — | — | — | 0일 |
| SSG상품권 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 농협하나로상품권 | 92.5% | — | — | — | — | 0일 |
| 롯데시네마 금액권 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 페이코 포인트 | 90% | — | — | — | — | 0일 |
| 롯데스페셜카드 | 96% | — | — | — | — | 0일 |
| 북앤라이프 도서문화 (종이) | — | — | — | — | — | 0일 |
| 모두투어 여행상품권 | 95% | — | — | — | — | 0일 |
| AK플라자상품권 | 95% | — | — | — | — | 0일 |
| 캐시비 | 88% | — | — | — | — | 0일 |
| 현대백화점상품권 (증정용) | 95.5% | — | — | — | — | 0일 |
| 롯데호텔 상품권 | 96.1% | — | — | — | — | 0일 |
| 신라호텔 상품권 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 워커힐 상품권 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 갤러리아백화점상품권 (증정용) | 95.5% | — | — | — | — | 0일 |
| 이랜드상품권 | 94.7% | — | — | — | — | 0일 |
| 금강제화상품권 | 70% | — | — | — | — | 0일 |
| 메가마트 상품권 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 한화리조트 상품권 | — | — | — | — | — | 0일 |
| 아이파크백화점상품권 | 94% | — | — | — | — | 0일 |
| LF상품권 | 88% | — | — | — | — | 0일 |
왜 최소 기록일을 둡니까?
2~3일의 우연한 가격만으로 “최근 평균”이나 “고점·저점”을 단정하지 않기 위해서입니다. V31은 기록이 부족하면 빈칸으로 남깁니다.
2~3일의 우연한 가격만으로 “최근 평균”이나 “고점·저점”을 단정하지 않기 위해서입니다. V31은 기록이 부족하면 빈칸으로 남깁니다.
V31 이후 이력 데이터가 더 강해지는 구조
선택 활성화 시 업체별 매입·판매 가격과 출처를 장기 저장해 “어느 업체가 언제 바뀌었는지”까지 분석.
충분한 이력이 쌓인 뒤 변동성·스프레드·업체별 갱신빈도를 사실 기반으로 확장.